-5%
2022 HONDA 9,9 HP BFP10D3XHT Motor de popa
Original price was: $4,221.00.$4,009.95Current price is: $4,009.95.
Portátil, eficiente no consumo de combustível e potente. O BF8 e o BF9.9 oferecem mais do que você quer. Mais potência de carga da bateria. Características mais fáceis de usar. Desempenho mais silencioso. Desempenho confiável em uma embalagem portátil. Maior confiabilidade. E com a exclusiva garantia True 5 da Honda, a melhor garantia do negócio.
Adicione no projeto opcional Power Thrust, e você tem um motor Honda de quatro tempos ainda mais potente e mundialmente conhecido, com 60% mais impulso em marcha à ré e 15% mais em frente.
Os clientes também procuraram por < 10 hp.
9,9hp Potência do cavalo
119.0 lb Peso
Comprimento do eixo: | 25″ (Extra Longo) |
---|---|
Início: | Elétrico |
Descrição
2022 HONDA 9,9 HP BFP10D3XHT Motor de popa
SPECS
MODELO | BFP10D3XHT |
---|---|
ANO MODELO | 2022 |
SKU | BFP10D3XHT-22 |
PESAGEM | 119.0 lb |
MANUFATURADOR | Honda |
PAÍS DE FABRICAÇÃO | Japão |
HORSEPOWER | 9,9hp |
COMPRIMENTO DE DURAÇÃO | 25″ (Extra Longo) |
STEERING | Tiller |
ARRANQUE | Elétrico |
TRIM & TILT | Inclinação de energia |
ENTREGA DE COMBUSTÍVEL | Carburador |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL | Externo |
CILINDRO(S) | 2 |
DISPLACEMENTO | 222 cc (13,5 polegadas cúbicas) |
FURO E DERRAME | 58 x 42 mm (2,3 x 1,7 pol.) |
FAIXA DE RPM A TODO VAPOR | 5000-6000 RPM |
SISTEMA DE IGNIÇÃO | PGM-IG |
INDUÇÃO DE LIMPEZA | SOHC |
VÁLVULAS POR CILINDRO | 2 |
TIPO DE COMBUSTÍVEL | Gasolina sem chumbo (86 octanas) |
TANQUE DE COMBUSTÍVEL / LINHA DE COMBUSTÍVEL | 3.2 Gal. Tanque de combustível + Linha de combustível de conexão rápida |
TIPO DE PETRÓLEO | FC-W 10W-30 |
CAPACIDADE DO PETRÓLEO | Por favor, pergunte. |
LUBRIFICAÇÃO | Poço Molhado |
ALTERNADOR | 12-Amp (148 watt) |
SISTEMA DE FRIO | Refrigerado a água |
DE ÁGUA SALGADA | Sim |
RÁCIO GEAR | 2.33:1 |
GEAR SHIFT | Avançar, Neutro, Reverter |
PROPELLLER | 10″ Dia. X 6.5″ Breu 4-Lâminas de Alumínio |
BATERIA INTERNA | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.